Kalbachturnier 2008 Ergebnisse Einzel

RSC Frankfurtpokal
RSC Frankfurt
Frankfurt Kalbach
2 X 30m Hallenturnier 2008

Schützen Recurve

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 5D Steffen Masch SC Hahnheim 334 337 36 0 671
2. 1C Tim Gardt SC Mommenheim 333 331 29 0 664
3. 11D Achim Neitzel SC Hahnheim 327 327 28 0 654
4. 1B Henrik Elsasser 1.BSC Karlsruhe 322 319 17 0 641
5. 10D Jan Hargesheimer SG Bad Kreuznach 320 305 20 0 625
6. 3D Jochen Groß SG Seckenheim 310 305 15 0 615
7. 10B Jürgen Nauth BS Oberursel 313 302 12 0 615
8. 6C Sebastien Blatt BSC Frankfurt 303 311 13 0 614
9. 12C Tobias Stübner SC Mommenheim 298 314 13 0 612
10. 5C Detlev Mirow TSG Schwabenheim 315 295 13 0 610
11. 7B Friedrich Roth BSF Esselbach 298 310 14 0 608
12. 10A Christian Mendetzki BS Oberursel 260 286 9 0 546
13. 7C Stephan Modlich BSF Esselbach 249 272 10 0 521
14. 5C Falk Zimmer BSC Frankfurt 235 222 2 0 457

Damen Recurve

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 8A Melanie Grosch-Gluth SV Tell Kleinostheim 313 319 19 0 632
2. 7C Heike Schmidt BS Oberursel 274 297 8 0 571
3. 7D Petra Seehagen TSG Schwabenheim 269 289 8 0 558
4. 9D Andrea Braum BSC Frankfurt 214 255 1 0 469

Schüler Recurve

Start Nr Name Verein 18mtr 18mtr 10′ 9′ Total
1. 2C Kai Neumann SV Tell Kleinostheim 317 319 18 0 636
2. 2A Dominic Roth BSF Esselbach 316 311 19 0 627
3. 1A Johannes Hefter BSF Esselbach 318 308 18 0 626
4. 2D Phillipp Hawlitschek TSG Schwabenheim 308 313 12 0 621
5. 1B Tobias Bigalke BS Oberursel 267 285 5 0 552
6. 1C Jan Hebenstreit SC Mommenheim 242 247 3 0 489
7. 1B Lorens Stitter TSG Schwabenheim 168 169 2 0 337

Jugend Recurve

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 4B Philipp Hefter BSF Esselbach 304 319 16 0 623
2. 8D Daniel Thieme BSC Frankfurt 283 264 10 0 547
3. 3B Fabian Fleichmann TSG Schwabenheim 266 241 5 0 507
4. 8B Leon Holub BSC Frankfurt 214 214 6 0 428

Jugend w Recurve

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 8B Hannah Kruschina SV Tell Kleinostheim 320 322 17 0 642
2. 3D Mona Stauder SV Nieder-Olm 149 100 2 0 249

Junioren Recurve

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 3A Martin Bigalke BS Oberursel 277 292 9 0 569
2. 12B Anja Nauth BS Oberursel 224 220 3 0 444

Altersklasse Recurve

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 11B Friedel Jörger SC Mommenheim 329 327 20 0 656
2. 3B Dieter Wilhelm SC Mommenheim 316 315 18 0 631
3. 11C Peter Mendetzki BS Oberursel 330 300 15 0 630
4. 7A Leo Koitka SC Mommenheim 308 319 22 0 627
5. 6C Ludwig Rönninger BSF Esselbach 315 311 19 0 626
6. 10B Edgar Weidner BSF Esselbach 303 323 17 0 626
7. 10C Thomas Zöbel TSG Schwabenheim 309 312 14 0 621
8. 4A Josef Hefter BSF Esselbach 301 313 17 0 614
9. 5A Rolf Feuerbach TSG Schwabenheim 313 296 14 0 609
10. 6B Frank Hofbauer SV Nieder-Olm 301 304 15 0 605
11. 4A Helge Bisanz SC Mommenheim 297 305 11 0 602
12. 5A Bernd Bachmann PSG Groß Gerau 300 289 12 0 589
13. 4C Stefan Paulen SG Bad Kreuznach 292 296 9 0 588
14. 6A Karl-Heinz Bigalke BS Oberursel 272 282 7 0 554
15. 4D Michael Neumann SV Tell Kleinostheim 270 271 8 0 541
16. 5D Ralf Klee SC Mommenheim 237 212 3 0 449

Damen Altersklasse Recur

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 2D Kerstin Masch SC Hahnheim 330 338 38 0 668
2. 8A Gaby Gardt SC Mommenheim 281 261 10 0 542
3. 10D Elisabeth Stauder SV Nieder-Olm 275 261 9 0 536
4. 11A Maren Horn BS Oberursel 284 246 11 0 530

Seniorenklasse Recurve

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 7A Günter Keck SC Hahnheim 342 337 33 0 679
2. 9A Rudi Schnell SV Tell Kleinostheim 323 331 25 0 654
3. 4C Josef Werner SV Nieder-Olm 324 326 20 0 650
4. 6D Günter Lenssing SC Hahnheim 324 325 25 0 649
5. 8C Harald Wacker PSG Groß Gerau 309 322 18 0 631
6. 5B Gert Rosenkranz Lufthansa 309 321 15 0 630
7. 6B Reiner Matzner Lufthansa 303 308 11 0 311
8. 7B Norbert Schäfer SC Mommenheim 300 292 12 0 592
9. 6A Klaus Weiker PSG Groß Gerau 297 292 9 0 589

Schützen Compound

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 12C Markus Zellmann SV Tell Kleinostheim 358 357 67 0 715
2. 12A Jörg Schneider SC Hahnheim 356 354 62 0 710
3. 12B Dietmar Straub SC Mommenheim 351 349 52 0 700
4. 11C Wolfgang Haas SV Dauernheim 346 347 48 0 693
5. 2C Bernhard Bös RSC Frankfurt 341 344 43 0 685
6. 9A Jörg Opaschofski RSC Frankfurt 335 314 33 0 649
7. 4D Daniel Nunes RSC Frankfurt 312 307 17 0 619

Damen Compound

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 1A Melanie Mikala 1.BSC Karlsruhe 358 356 66 0 714
2. 2A Magdalena Kalt SV Nieder-Olm 343 342 43 0 685
3. 9C Andrea Simon SC Mommenheim 332 327 30 0 659
4. 9C Sonja Zellmann SV Tell Kleinostheim 331 314 34 0 645
5. 7D Ingeborg Opaschofski RSC Frankfurt 316 321 20 0 637

Jugend Compound

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 3C Johannes Varga TSG Schwabenheim 299 287 13 0 586

Junioren Compound

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 12A Saskia Simon SC Mommenheim 337 329 31 220 666

Altersklasse Compound

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 11B Andreas Richter SG Seckenheim 356 354 62 0 710
2. 12D Wojtek Kukla SC Hahnheim 328 330 32 0 358
3. 2B Wojtek Kukla TGS Walldorf 325 333 29 0 358

Damen Altersklasse Compound

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 11A Christine Stohrer SV Dauernheim 343 337 40 0 680
2. 9B Doris Jungblut SC Hahnheim 326 324 21 0 650
3. 3C Ute Goebel SC Mommenheim 320 312 16 0 632
4. 10C Monika Schäfer SC Mommenheim 300 306 15 0 606

Seniorenklasse Compound

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 3A Werner Ketzer RSC Frankfurt 336 327 33 0 630
2. 8D Adolf Gräff TSG Schwabenheim 332 328 29 0 660

Schützen Blank

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 10A Hans-Jürgen Klar BS Oberursel 235 240 3 0 475
2. 12D Andre Hauch BS Oberursel 212 228 8 0 440
3. 11D Willy Wandel RSC Frankfurt 180 173 3 0 353

Damen Blank

Start Nr Name Verein 30mtr 30mtr 10′ 9′ Total
1. 8C Monique Schork SV Tell Kleinostheim 299 296 12 0 595
2. 9B Monika Nauth BS Oberursel 249 251 2 0 500
Alle Angaben ohne Gewähr